ケアログで記録した情報をPDF形式でダウンロードできます。 以下の5種類のPDF出力に対応しています。
| 種類 | 出力元 | 内容 |
|---|---|---|
| 利用者情報(フェースシート) | 利用者詳細画面 | 利用者の基本情報、親族、かかりつけ医、保険情報など |
| ケア記録 | ケア記録一覧 / 利用者詳細画面 | バイタル、食事、入浴、時間別記録などの日常ケア記録 |
| バイタルグラフ | 利用者詳細画面(グラフタブ) | バイタルデータの推移グラフ |
| アセスメント | アセスメント詳細画面 | アセスメントの記録内容 |
| 写真一覧 | 利用者詳細画面(写真タブ) | 選択した写真をコメント付きで一覧表示 |
利用者情報(フェースシート)
利用者の基本情報をまとめたフェースシートをPDFで出力します。